Menu
Universele hoogwaardige gelagerde en draaibare hijsogen, Grade 80
Categorie Hijsogen
Tag draaivrije grade 80

Ref DSS | VWB | Ø | L std | Aandraaikoppel | S | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht | Veiligheidsfactor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | mm | mm | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
M30 | 7.3 | M30 x 3,5 | 45 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 | 5 |
M33 | 8.0 | M33 x 3,5 | 50 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 | 5 |
M36 | 10.0 | M36 x 4 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 | 5 |
M36 x 3 | 10.0 | M36 x 3 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 | 5 |
M39 | 10.0 | M39 x 4 | 58 | 329 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.7 | 5 |
M42 | 12.5 | M42 x 4,5 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.8 | 5 |
M42 x 3 | 12.5 | M42 x 3 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.8 | 4 |
M45 | 15.0 | M45 x 4,5 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.7 | 4 |
M48 | 20.0 | M48 x 5 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.0 | 4 |
M48 x 3 | 20.0 | M48 x 3 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.0 | 4 |
M48 x 4 | 20.0 | M48 x 4 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.0 | 4 |
M52 | 20.0 | M52 x 5 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.0 | 4 |
M56 | 25.0 | M56 x 5,5 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.3 | 4 |
M56 x 4 | 25.0 | M56 x 4 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.3 | 4 |
M64 | 32.1 | M64 x 6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 12.0 | 4 |
M64 x 4 | 32.1 | M64 x 4 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 12.0 | 4 |
M72 | 25.0 | M72 x 6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 14.0 | 4 |
M72 x 4 | 25.0 | M72 x 4 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 14.0 | 4 |
M80 | 32.1 | M80 x 6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 15.0 | 4 |
M90 | 32.1 | M90 x 6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 16.0 | 4 |
M100 | 32.1 | M100 x 6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 16.0 | 4 |
De strop kan zich perfect aligneren.
- Twee manieren om aan te draaien, met platte sleutel of met inbussleutel.
- Standaard van M8 tot M30 en van 0,3 tot 6,3 ton
- Varianten op aanvraag.
• Bestaat in RVS
• De vrouwelijke uitvoering bestaat in 0,3 / 0,6 / 1 / 1,3 / 1,6 / 2 / 2,5 en 3 ton