Staalkabel stroppen – 1 sprong

Staalkabel stroppen

Staalkabel stroppen – 1 sprong

Veiligheidsfactor 5 – EN 13414-1 + A2 – Dec 2008
6 STRENGS + TOUWKERN
Ø1 sprong2 parten in broek
mmVerticalVerticalß 0° à 45°
80,77 T1,54 T1,10 T
90,94 T1,87 T1,32 T
101,12 T2,31 T1,65 T
111,43 T2,86 T1,98 T
121,71 T3,41 T2,42 T
131,98 T3,96 T2,75 T
142,33 T4,68 T3,14 T
162,97 T5,94 T4,18 T
183,74 T7,48 T5,23 T
204,79 T9,57 T6,71 T
225,72 T11,44 T8,03 T
246,93 T13,86 T9,68 T
267,92 T15,84 T11,11 T
289,24 T18,48 T12,93 T
3212,10 T24,20 T16,94 T
3615,40 T30,80 T21,56 T
4018,70 T37,40 T26,18 T
4423,10 T46,20 T32,34 T
4827,50 T55,00 T38,50 T
5231,90 T63,80 T44,66 T
5636,85 T73,70 T51,59 T
6042,90 T85,80 T60,06 T
Staalkabel stroppen - 1 sprong
Staalkabel stroppen - 1 sprong uitleg

Dezelfde codes (SL, SK, SKGH enz) zijn van toepassing op kabelsprong van 2, 3 en 4 benen
(Bijvoorbeeld: 2 sprong, kousen geklemd = 2 SK)

6 STRENGS + STAALKERN
Ø1 sprong2 parten in broek
mmVerticalVerticalß 0° à 45°
80,83 T1,65 T1,10 T
91,05 T2,09 T1,43 T
101,27 T2,53 T1,76 T
111,54 T3,08 T2,15 T
121,87 T3,74 T2,64 T
132,20 T4,40 T3,08 T
142,48 T4,95 T3,47 T
163,30 T6,60 T4,62 T
184,07 T8,14 T5,72 T
205,06 T10,12 T7,10 T
226,22 T12,43 T8,69 T
247,37 T14,74 T10,34 T
268,58 T17,16 T11,99 T
289,90 T19,80 T13,86 T
3212,98 T25,96 T18,15 T
3616,50 T33,00 T23,10 T
4020,35 T40,70 T28,49 T
4424,75 T49,50 T34,65 T
4828,60 T57,20 T40,04 T
5234,00 T68,00 T47,60 T
5640,00 T80,00 T56,00 T
6046,00 T92,00 T64,00 T
6249,00 T98,00 T69,00 T
6453,00 T106,00 T73,00 T
6859,00 T118,00 T83,00 T
7266,50 T133,00 T93,00 T
7777,00 T155,00 T108,00 T
8388,00 T178,00 T123,00 T
8694,00 T188,00 T132,00 T
nl_NLNL