Menu
Snel schakels met moer – CE markering
Categorie Karabijnhaken
Tag karabijnhaken

D | L | A | B | C | E | VWB* | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | g |
3,0 | 31,0 | 4,0 | 9,0 | 8,5 | 25,0 | 50 | 5 |
3,5 | 36,0 | 5,0 | 11,0 | 10,0 | 29,0 | 100 | 8 |
4,0 | 39,5 | 5,5 | 12,5 | 11,5 | 31,5 | 180 | 12 |
5,0 | 49,5 | 6,5 | 16,0 | 13,0 | 39,5 | 280 | 20 |
6,0 | 57,0 | 7,5 | 19,0 | 14,5 | 45,0 | 400 | 35 |
7,0 | 66,0 | 8,5 | 21,5 | 16,0 | 52,0 | 550 | 51 |
8,0 | 74,0 | 11,0 | 24,0 | 17,5 | 58,0 | 700 | 80 |
10,0 | 89,0 | 12,0 | 29,0 | 20,5 | 69,0 | 1.100 | 135 |
12,0 | 104,5 | 15,0 | 33,0 | 23,5 | 80,5 | 1.500 | 235 |
14,0 | 121,0 | 17,0 | 38,5 | 26,5 | 93,0 | 2.200 | 565 |
16,0 | 140,0 | 19,0 | 45,0 | 29,5 | 108,0 | 2.900 | 795 |
* De opgegeven werklast is strikt indicatief.

D | L | A | B | C | E | VWB* | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | g |
5 | 62,0 | 13,0 | 22,0 | 13,0 | 52,0 | 250 | 25 |
6 | 70,5 | 14,5 | 25,0 | 14,5 | 58,5 | 300 | 41 |
7 | 79,0 | 16,0 | 28,0 | 16,0 | 65,0 | 500 | 60 |
8 | 88,0 | 17,5 | 31,5 | 17,5 | 72,0 | 650 | 91 |
10 | 105,5 | 20,5 | 36,0 | 20,5 | 85,5 | 1.000 | 157 |
12 | 124,0 | 23,5 | 43,0 | 23,5 | 100,0 | 1.250 | 268 |
* De opgegeven werklast is strikt indicatief.