Open spelter socket volgens vroegere DIN 83313 vorm C

Open spelter socket volgens vroegere DIN 83313 vorm C

Categorie Tag
Open spelter socket volgens vroegere DIN 83313 vorm C vrijstaand
Open spelter socket volgens vroegere DIN 83313 vorm C vrijstaand nieuw transparant
Bout nom. grootte 32–50 mm
Nominale grootteKabel Ø WerklastAfmetingenGewicht per stukArt. nr.
b1b2cd1d3d4eh
mmkgmmmmmmmmmmmmmmmmkg
1,612 – 141.60037271217M 2020551471,1187 481 016
2,514 – 182.50045331420M 2424671751,8187 481 025
3,016 – 203.15050381622M 2727731952,4187 481 030
4,018 – 224.00054421824M 3030812123,2187 481 040
5,020 – 245.00060472027M 3636882375,0187 481 050
6,022 – 286.30067532330M 3939942626,7187 481 060
8,026 – 308.00073602633M 45451042899,5187 481 080
10,028 – 3410.00080662936M 484811632013,0187 481 100
12,032 – 3812.50089733240M 525213035617,0187 481 120
16,036 – 4416.000100813545M 606014339724,0187 481 160
20,040 – 5020.000110904050M 686815743531,0187 481 200
25,044 – 5425.0001201004355M 72 x 67217948041,0187 481 250
32,050 – 6231.5001321104860M 80 x 68019152555,0187 481 320
40,058 – 7240.0001501255468M 90 x 69021859580,0187 481 400
50,062 – 7650.0001651406075M 100 x 6100238655105,0187 481 500
nl_NLNL