Kabel met kunststof mantel

Kabel met kunststof mantel

Kabel met kunststof mantel
Binnen ØBuiten ØConstructieGewichtMin. breekkracht 1.770 N/mm2
180 kg/mm2
mmmmkg % m ca.kNkg
2,03,05 x 7 + 1 TWK/FC2,02,75279
2,53,56 x 7 + 1 TWK/FC3,03,67374
3,04,06 x 7 + 1 TWK/FC4,05,29538
3,04,56 x 7 + 1 TWK/FC4,55,29538
3,05,06 x 7 + 1 TWK/FC5,05,29538
4,06,06 x 7 + 1 TWK/FC8,09,41957
4,06,06 x 19 + 1 TWK/FC7,58,70885
5,07,06 x 7 + 1 TWK/FC11,514,701.500
5,07,06 x 19 + 1 TWK/FC9,813,601.380
6,08,06 x 7 + 1 TWK/FC18,021,102.150
6,08,06 x 19 + 1 TWK/FC15,819,601.990
8,010,06 x 19 + 1 TWK/FC25,434,803.540
10,012,06 x 19 + 1 TWK/FC42,054,405.530
10,012,06 x 37 + 1 TWK/FC40,052,205.310
12,014,06 x 19 + 1 TWK/FC56,078,307.970
12,014,06 x 37 + 1 TWK/FC59,075,107.640
14,016,06 x 19 + 1 TWK/FC75,0107,0010.800
14,016,06 x 37 + 1 TWK/FC77,0102,0010.400
nl_NLNL