Hoogwaardige spanschroeven volgens ASTM F 1145-92 (EX FF-T-791B)

Hoogwaardige spanschroeven volgens ASTM F 1145-92 (EX FF-T-791B)

Materiaal: gestampt uit hoogwaardig staal SAE 1035 of 1045
Veiligheidsfactor: MBL = 5 x VWB
Afwerking: Warm verzinkt
Hoogwaardige spanschroeven T1 - T5
Ø draad x spancapWerklast Werklast Lgesloten Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht
T 3,4,5T 1, 2T 1T 2T 3T 4T 5
inchmmkgkgmmkgkgkgkgkg
38 x 69,53 x 1525404503020.360.470.470.510.57
12 x 612,70 x 15210006803380.620.820.840.890.96
12 x 912,70 x 22910006804140.851.061.051.101.18
12 x 1212,70 x 30510006804901.041.281.261.311.50
58 x 615,90 x 152159010203940.981.311.351.581.84
58 x 915,90 x 229159010204701.181.561.601.842.12
58 x 1215,90 x 305159010205461.711.711.922.222.56
34 x 619,10 x 152236013604321.532.042.032.342.68
34 x 919,10 x 229236013605081.884.492.492.723.03
34 x 1219,10 x 305236013605842.302.302.652.953.29
34 x 1819,10 x 457236013607372.852.853.063.303.65
78 x 1222,20 x 305327018106183.333.333.984.354.90
78 x 1822,20 x 457327018107724.244.245.125.465.95
1 x 625,40 x 152454022705243.873.874.354.665.21
1 x 1225,40 x 305454022706765.095.095.926.356.96
1 x 1825,40 x 457454022708296.006.007.177.988.95
1 x 2425,40 x 610454022709807.527.527.527.397.85
114 x 1231,80 x 305690029507538.128.129.8010.9211.90
114 x 1831,80 x 4576900295090510.4010.4011.3111.0014.00
114 x 2431,80 x 61069002950105812.1012.1012.1012.9013.00
112 x 1238,10 x 3059710340080412.7012.7014.2013.1016.90
112 x 1838,10 x 4579710340095615.1015.1016.5014.7018.70
112 x 2438,10 x 61097103400110917.1017.1017.1017.8018.40
134 x 1844,50 x 45712700104923.1022.3025.00
134 x 2444,50 x 61012700120126.3027.5028.70
2 x 2451,00 x 61016780129540.7042.9045.40
212 x 2463,50 x 61027220147664.0068.0073.00
234 x 2470,10 x 61034020156088.0091.0098.00

Alle spanschroeven zijn voorzien van borgmoeren.
De T5 is voorzien vanaf de ¾” t.e.m. de 2 ¾” van splitpennen (tegen-moeren zijn op aanvraag verkrijgbaar).

Afmetingen eindstukken spanschroeven

Gaffel vrijstaand
Ø draad Werklast abcde
inchmmkgmmmmmmmmmm
3/89,5354013228,0821
1/212,701.00016269,51025
5/815,901.590183313,01333
3/419,102.360233815,51641
7/822,203.270274419,01848
1 25,404.540305222,02054
1 1/431,806.900447329,02567
1 1/238,109.710527035,02780
1 3/444,5012.700598541,03390
251,0016.780649351,039108
2 1/263,5027.2207511457,038143
2 3/470,0034.0208911070,042156
Haak vrijstaand
Ø draadWerklastabcd
inchmmkgmmmmmmmm
3/89,5345010151458
1/212,7068013191772
5/815,901.02016232290
3/419,101.36020272598
7/822,201.810233029126
125,402.270253532144
1 1/431,802.270283739175
1 1/238,103.400334447212
Oog vrijstaand
Ø draad Werklastabcd
inchmmkgmmmmmmmm
3/89,535409132865
1/212,701.00012183680
5/815,901.59014214398
3/419,102.360172553113
7/822,203.270203159118
125,404.540223674155
1 1/431,806.900294588197
1 1/238,109.7103254105215
1 3/444,5012.7003860119254
251,0016.7804569146308
2 1/263,5027.2205179165344
2 3/470,0034.0205783178381
nl_NLNL