Menu
Hoogwaardige spanschroeven volgens ASTM F 1145-92 (EX FF-T-791B)
Categorie Spanschroeven
Tag Hoogwaardige spanschroeven
Materiaal: gestampt uit hoogwaardig staal SAE 1035 of 1045
Veiligheidsfactor: MBL = 5 x VWB
Afwerking: Warm verzinkt
Veiligheidsfactor: MBL = 5 x VWB
Afwerking: Warm verzinkt

Ø draad x spancap | Werklast | Werklast | Lgesloten | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 3,4,5 | T 1, 2 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | |||
inch | mm | kg | kg | mm | kg | kg | kg | kg | kg |
3⁄8 x 6 | 9,53 x 152 | 540 | 450 | 302 | 0.36 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.57 |
1⁄2 x 6 | 12,70 x 152 | 1000 | 680 | 338 | 0.62 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.96 |
1⁄2 x 9 | 12,70 x 229 | 1000 | 680 | 414 | 0.85 | 1.06 | 1.05 | 1.10 | 1.18 |
1⁄2 x 12 | 12,70 x 305 | 1000 | 680 | 490 | 1.04 | 1.28 | 1.26 | 1.31 | 1.50 |
5⁄8 x 6 | 15,90 x 152 | 1590 | 1020 | 394 | 0.98 | 1.31 | 1.35 | 1.58 | 1.84 |
5⁄8 x 9 | 15,90 x 229 | 1590 | 1020 | 470 | 1.18 | 1.56 | 1.60 | 1.84 | 2.12 |
5⁄8 x 12 | 15,90 x 305 | 1590 | 1020 | 546 | 1.71 | 1.71 | 1.92 | 2.22 | 2.56 |
3⁄4 x 6 | 19,10 x 152 | 2360 | 1360 | 432 | 1.53 | 2.04 | 2.03 | 2.34 | 2.68 |
3⁄4 x 9 | 19,10 x 229 | 2360 | 1360 | 508 | 1.88 | 4.49 | 2.49 | 2.72 | 3.03 |
3⁄4 x 12 | 19,10 x 305 | 2360 | 1360 | 584 | 2.30 | 2.30 | 2.65 | 2.95 | 3.29 |
3⁄4 x 18 | 19,10 x 457 | 2360 | 1360 | 737 | 2.85 | 2.85 | 3.06 | 3.30 | 3.65 |
7⁄8 x 12 | 22,20 x 305 | 3270 | 1810 | 618 | 3.33 | 3.33 | 3.98 | 4.35 | 4.90 |
7⁄8 x 18 | 22,20 x 457 | 3270 | 1810 | 772 | 4.24 | 4.24 | 5.12 | 5.46 | 5.95 |
1 x 6 | 25,40 x 152 | 4540 | 2270 | 524 | 3.87 | 3.87 | 4.35 | 4.66 | 5.21 |
1 x 12 | 25,40 x 305 | 4540 | 2270 | 676 | 5.09 | 5.09 | 5.92 | 6.35 | 6.96 |
1 x 18 | 25,40 x 457 | 4540 | 2270 | 829 | 6.00 | 6.00 | 7.17 | 7.98 | 8.95 |
1 x 24 | 25,40 x 610 | 4540 | 2270 | 980 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.39 | 7.85 |
11⁄4 x 12 | 31,80 x 305 | 6900 | 2950 | 753 | 8.12 | 8.12 | 9.80 | 10.92 | 11.90 |
11⁄4 x 18 | 31,80 x 457 | 6900 | 2950 | 905 | 10.40 | 10.40 | 11.31 | 11.00 | 14.00 |
11⁄4 x 24 | 31,80 x 610 | 6900 | 2950 | 1058 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.90 | 13.00 |
11⁄2 x 12 | 38,10 x 305 | 9710 | 3400 | 804 | 12.70 | 12.70 | 14.20 | 13.10 | 16.90 |
11⁄2 x 18 | 38,10 x 457 | 9710 | 3400 | 956 | 15.10 | 15.10 | 16.50 | 14.70 | 18.70 |
11⁄2 x 24 | 38,10 x 610 | 9710 | 3400 | 1109 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.80 | 18.40 |
13⁄4 x 18 | 44,50 x 457 | 12700 | – | 1049 | – | – | 23.10 | 22.30 | 25.00 |
13⁄4 x 24 | 44,50 x 610 | 12700 | – | 1201 | – | – | 26.30 | 27.50 | 28.70 |
2 x 24 | 51,00 x 610 | 16780 | – | 1295 | – | – | 40.70 | 42.90 | 45.40 |
21⁄2 x 24 | 63,50 x 610 | 27220 | – | 1476 | – | – | 64.00 | 68.00 | 73.00 |
23⁄4 x 24 | 70,10 x 610 | 34020 | – | 1560 | – | – | 88.00 | 91.00 | 98.00 |
Alle spanschroeven zijn voorzien van borgmoeren.
De T5 is voorzien vanaf de ¾” t.e.m. de 2 ¾” van splitpennen (tegen-moeren zijn op aanvraag verkrijgbaar).
Afmetingen eindstukken spanschroeven

Ø draad | Werklast | a | b | c | d | e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm |
3/8 | 9,53 | 540 | 13 | 22 | 8,0 | 8 | 21 |
1/2 | 12,70 | 1.000 | 16 | 26 | 9,5 | 10 | 25 |
5/8 | 15,90 | 1.590 | 18 | 33 | 13,0 | 13 | 33 |
3/4 | 19,10 | 2.360 | 23 | 38 | 15,5 | 16 | 41 |
7/8 | 22,20 | 3.270 | 27 | 44 | 19,0 | 18 | 48 |
1 | 25,40 | 4.540 | 30 | 52 | 22,0 | 20 | 54 |
1 1/4 | 31,80 | 6.900 | 44 | 73 | 29,0 | 25 | 67 |
1 1/2 | 38,10 | 9.710 | 52 | 70 | 35,0 | 27 | 80 |
1 3/4 | 44,50 | 12.700 | 59 | 85 | 41,0 | 33 | 90 |
2 | 51,00 | 16.780 | 64 | 93 | 51,0 | 39 | 108 |
2 1/2 | 63,50 | 27.220 | 75 | 114 | 57,0 | 38 | 143 |
2 3/4 | 70,00 | 34.020 | 89 | 110 | 70,0 | 42 | 156 |

Ø draad | Werklast | a | b | c | d | |
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | kg | mm | mm | mm | mm |
3/8 | 9,53 | 450 | 10 | 15 | 14 | 58 |
1/2 | 12,70 | 680 | 13 | 19 | 17 | 72 |
5/8 | 15,90 | 1.020 | 16 | 23 | 22 | 90 |
3/4 | 19,10 | 1.360 | 20 | 27 | 25 | 98 |
7/8 | 22,20 | 1.810 | 23 | 30 | 29 | 126 |
1 | 25,40 | 2.270 | 25 | 35 | 32 | 144 |
1 1/4 | 31,80 | 2.270 | 28 | 37 | 39 | 175 |
1 1/2 | 38,10 | 3.400 | 33 | 44 | 47 | 212 |

Ø draad | Werklast | a | b | c | d | |
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | kg | mm | mm | mm | mm |
3/8 | 9,53 | 540 | 9 | 13 | 28 | 65 |
1/2 | 12,70 | 1.000 | 12 | 18 | 36 | 80 |
5/8 | 15,90 | 1.590 | 14 | 21 | 43 | 98 |
3/4 | 19,10 | 2.360 | 17 | 25 | 53 | 113 |
7/8 | 22,20 | 3.270 | 20 | 31 | 59 | 118 |
1 | 25,40 | 4.540 | 22 | 36 | 74 | 155 |
1 1/4 | 31,80 | 6.900 | 29 | 45 | 88 | 197 |
1 1/2 | 38,10 | 9.710 | 32 | 54 | 105 | 215 |
1 3/4 | 44,50 | 12.700 | 38 | 60 | 119 | 254 |
2 | 51,00 | 16.780 | 45 | 69 | 146 | 308 |
2 1/2 | 63,50 | 27.220 | 51 | 79 | 165 | 344 |
2 3/4 | 70,00 | 34.020 | 57 | 83 | 178 | 381 |