Menu
Green pin standaard sluitingen
Categorie Sluitingen
Tag hoogwaardige sluitingen


Green pin standaard sluitingen
Materiaal: body en bout in grade 6 hoogwaardig staal, gehard en gekoeld
• Veiligheids factor: MBL gelijk aan 6 x VWB
• Standaard: EN 13889 en bereikt de vereisten van de norm US
Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade A • Afwerking: warm verzinkt
• Temperatuur grens: -20 C° tot + 200 C°
• Certificering: zonder extra kosten kan dit product worden geleverd
met een 3.1 materiaal en test certificaat van de fabrikant,
een EG- conformiteitsverklaring en alle sluitingen vanaf 2t kunnen
worden geleverd met DNV 2.7-1 certificaat.
• Opmerking: voor meer informatie over de afmetingen en toleranties
raadpleeg onze CAD tekeningen, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar
• Veiligheids factor: MBL gelijk aan 6 x VWB
• Standaard: EN 13889 en bereikt de vereisten van de norm US
Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade A • Afwerking: warm verzinkt
• Temperatuur grens: -20 C° tot + 200 C°
• Certificering: zonder extra kosten kan dit product worden geleverd
met een 3.1 materiaal en test certificaat van de fabrikant,
een EG- conformiteitsverklaring en alle sluitingen vanaf 2t kunnen
worden geleverd met DNV 2.7-1 certificaat.
• Opmerking: voor meer informatie over de afmetingen en toleranties
raadpleeg onze CAD tekeningen, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar
Werk- last | Ø beugel | Ø pen | Ø oog | Dikte oog | Breedte opening | Binnen hoogte | Breedte beugel | Hoogte bout | Lengte bout | Buiten breedte | Dikte moer | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
0.50 | 7.0 | 8 | 16.5 | 7 | 12.0 | 29.0 | 20 | 48.5 | 42 | 34 | 4 | 0.06 |
0.75 | 9.0 | 10 | 20.0 | 9 | 13.5 | 32.0 | 22 | 56.0 | 50 | 40 | 5 | 0.11 |
1.00 | 10.0 | 11 | 22.5 | 10 | 17.0 | 36.5 | 26 | 63.5 | 60 | 46 | 8 | 0.16 |
1.50 | 11.0 | 13 | 26.5 | 11 | 19.0 | 43.0 | 29 | 74.0 | 67 | 51 | 11 | 0.22 |
2.00 | 13.5 | 16 | 34.0 | 13 | 22.0 | 51.0 | 32 | 89.0 | 82 | 58 | 13 | 0.42 |
3.25 | 16.0 | 19 | 40.0 | 16 | 27.0 | 64.0 | 43 | 110.0 | 98 | 75 | 17 | 0.74 |
4.75 | 19.0 | 22 | 46.0 | 19 | 31.0 | 76.0 | 51 | 129.0 | 114 | 89 | 19 | 1.18 |
6.50 | 22.0 | 25 | 52.0 | 22 | 36.0 | 83.0 | 58 | 144.0 | 130 | 102 | 22 | 1.77 |
8.50 | 25.0 | 28 | 59.0 | 25 | 43.0 | 95.0 | 68 | 164.0 | 150 | 118 | 25 | 2.58 |
9.50 | 28.0 | 32 | 66.0 | 28 | 47.0 | 108.0 | 75 | 185.0 | 166 | 131 | 27 | 3.66 |
12.00 | 32.0 | 35 | 72.0 | 32 | 51.0 | 115.0 | 83 | 201.0 | 178 | 147 | 30 | 4.91 |
13.50 | 35.0 | 38 | 80.0 | 35 | 57.0 | 133.0 | 92 | 227.0 | 197 | 162 | 33 | 6.54 |
17.00 | 38.0 | 42 | 88.0 | 38 | 60.0 | 146.0 | 99 | 249.0 | 202 | 175 | 19 | 8.19 |
25.00 | 45.0 | 50 | 103.0 | 45 | 74.0 | 178.0 | 126 | 300.0 | 249 | 216 | 23 | 14.22 |
35.00 | 50.0 | 57 | 111.0 | 50 | 83.0 | 197.0 | 138 | 331.0 | 269 | 238 | 26 | 19.85 |
42,50 55,00 | 57,0 65,0 | 65 70 | 130,0 145,0 | 57 65 | 95,0 105,0 | 222,0 260,0 | 160 180 | 377,0 433,0 | 301 330 | 274 310 | 29 32 | 28,33 39,59 |
85.00 | 75.0 | 83 | 162.0 | 73 | 127.0 | 329.0 | 190 | 527.0 | 380 | 340 | 39 | 62.00 |

DBB type
D-sluiting – borstbout

HBB type
Harpsluiting – borstbout

DMB type
D-sluiting – moerbout

HMB type
Harp-sluiting – moerbout