Menu
Spanschroeven DIN 1480 oog / oog
Categorie Spanschroeven
Tag DIN 1480


Spanschroeven DIN 1480 oog / oog
OPGELET
De spanschroeven mogen NOOIT voor hijsdoeleinden
worden ingezet.
De spanschroeven mogen NOOIT voor hijsdoeleinden
worden ingezet.
Size | A | B | C | D | E | F | L1 | L2 | Werklast* | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
M 5 | 9.0 | 79 | 59 | 40 | 8 | 4.0 | 122 | 175 | 140 | 0.04 |
M 6 | 10.0 | 88 | 74 | 50 | 10 | 4.0 | 140 | 203 | 225 | 0.06 |
M 8 | 12.0 | 110 | 80 | 52 | 11 | 5.0 | 157 | 226 | 410 | 0.15 |
M10 | 15.0 | 130 | 97 | 60 | 14 | 6.5 | 182 | 260 | 650 | 0.21 |
M11 | 17.5 | 135 | 102 | 65 | 15 | 7.5 | 197 | 285 | 790 | 0.31 |
M12 | 18.0 | 140 | 106 | 67 | 17 | 8.0 | 228 | 297 | 930 | 0.34 |
M14 | 20.0 | 170 | 126 | 83 | 18 | 8.5 | 245 | 365 | 1330 | 0.50 |
M16 | 22.5 | 190 | 160 | 97 | 23 | 13.0 | 280 | 412 | 1770 | 0.93 |
M18 | 27.0 | 200 | 178 | 112 | 25 | 14.0 | 324 | 450 | 2200 | 1.38 |
M20 | 30.0 | 220 | 190 | 116 | 25 | 14.0 | 340 | 470 | 2700 | 1.42 |
M22 | 33.0 | 242 | 200 | 120 | 30 | 16.0 | 365 | 495 | 3300 | 2.11 |
M24 | 39.0 | 255 | 210 | 125 | 34 | 17.0 | 402 | 532 | 3920 | 2.65 |
M27 | 43.0 | 300 | 236 | 150 | 34 | 18.5 | 445 | 586 | 4950 | 3.95 |
M30 | 45.0 | 255 | 240 | 150 | 38 | 19.5 | 451 | 595 | 6250 | 4.05 |
M33 | 48.0 | 300 | 242 | 150 | 39 | 21.0 | 452 | 607 | 7560 | 5.56 |
M36 | 55.0 | 295 | 276 | 160 | 48 | 27.0 | 510 | 673 | 9100 | 7.25 |
M39 | 58.0 | 310 | 276 | 165 | 48 | 28.0 | 511 | 690 | 10600 | 8.80 |
M42 | 63.0 | 330 | 320 | 180 | 55 | 40.0 | 575 | 754 | 12500 | 16.10 |
M45 | 78.0 | 355 | 322 | 175 | 55 | 40.0 | 590 | 755 | 14400 | 19.20 |
M48 | 78.0 | 355 | 322 | 180 | 55 | 40.0 | 590 | 755 | 16500 | 19.50 |
M52 | 78.0 | 355 | 322 | 180 | 55 | 40.0 | 590 | 755 | 18100 | 28.80 |
* De opgegeven werklast is strikt indicatief.