19x7 Draaiarme staalkabel 4mm

19×7 Draaiarme staalkabel 4mm

Nominale ∅ Buitendraad ∅ Meter gewicht MBL/CR
1960 N/mm²
mm mm kg/m KN
4 0,25 1,79 278
5 0,30 1,82 335
6 0,38 2,20 385
7 0,45 2,60 467
8 0,57 2,99 543
9 0,64 3,44 624
10 0,70 3,88 709
11 0,76 4,45 801
12 0,84 4,85 898
13 0,90 4,85 898
14 0,96 4,85 898
15 1,02 4,85 898
16 1,08 4,85 898
17 1,14 4,85 898
18 1,22 4,85 898
19 1,28 4,85 898
20 1,34 4,85 898
21 1,40 4,85 898
22 1,46 4,85 898
23 1,53 4,85 898
24 1,59 4,85 898
25 1,65 4,85 898
26 1,71 4,85 898
27 1,77 4,85 898
28 1,86 4,85 898
29 1,92 4,85 898
30 2,04 4,85 898
32 2,40 4,85 898
nl_NLNL